কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৫ এ ০২:০৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এলজিএসপি-৩ / উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
প্রকল্প সমূহ:
অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | খোচনা নদীর পাড় মোড় হইতে কাদের শাহ্ পাড়া যাওয়ার রাস্তায় সিসি ঢালাই | ৭,৬২,১০০/- | |
| ২ | খোচনা বাংলাবাজার পাকা রাস্তা হইতে আফজাল শাহ্ এর বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় সিসি রাস্তা নির্মান। | ৪,২০,০০০/- | ![]() |
| ৩ | জগন্নাথপুর হুসেন ডাক্তার পাড়ায় ড়্রেণ নির্মাণ | ১,৪২,১০০/- | ![]() |
| ৪ | দক্ষিন পলাশবাড়ী মালেক শাহ্ পাড়ায়ঁ পানি নিস্কাশনের ড্রেণ নির্মান। | ২,০০,০০০/- | ![]() |
অর্থ বছরঃ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ০১ | ইউনিয়নের প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হতদরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১৪০০০০ | ![]() |
| ০২ | দক্ষিন পলাশবাড়ী ভোটার বাজারে বসার স্থান নির্মান | ৮০০০০ | ![]() |
| ০৩ | পূর্ব সাইতাড়া মন্ডল পাড়ায় ড্রেন নির্মান | ১০০০০০ | ![]() |
| ০৪ | দক্ষিন পলাশবাড়ী শেখ পাড়া খবিরের বাড়ী হইতে ড্রেন নির্মান | ১০০০০০ | ![]() |
| ০৫ | দক্ষিন পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১২৭৮০০ | ![]() |
| ০৬ | খোচনা নয়াবাজারে বসার স্থান নির্মান | ৮০০০০ | ![]() |
| ০৭ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১১৫৬০০ | ![]() |
| ০৮ | জগন্নাথপুর আখতারের বাজার হইতে কালাম শাহ্ বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ৮০০০০ | ![]() |
| ০৯ | খোচনা নয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে হাই ও লো বেঞ্চ সরবরাহ | ১০০০০০ | ![]() |
| ১০ | দক্ষিন পলাশবাড়ী ধরুল্যাশাহ্ পাড়া মুশুরের বাড়ীর নিকট রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ২০০০০০ | ![]() |
| ১১ | খোচনা বিবেকানন্দর বাড়ী হইতে পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় সি সি ঢালাই | ৫০২২৮৪ | ![]() |
অর্থ বছরঃ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | খোচনা নয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | ১৬৯৬০০ |
|
| ২ | পশ্চিম সাইতাড়া উচ্চ বিদ্যালয় হইতে চন্দ্র কান্ত বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় ইউ ড্রেণ নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ৩ | ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারে কম্পিউটার সামগ্রী ও ফানির্চার সরবরাহ | ১২২৯০০ |
|
এলজিএসপি
অর্থ বছরঃ২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | খোচনা বিবেকানন্দর বাড়ী হইতে পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় সি সি ঢালাই | ৫০২২৮৪ |
|
অর্থ বছরঃ২০২১-২০২২
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | পূর্ব সাইতাড়া গমির পাড়ার পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় ইউ ড্রেণ নির্মাণ | ১১২৯২৩ |
|
| ২ | পশ্চিম সাইতাড়া দবিরের বাজারের পূর্ব পার্শ্বে কালর্ভাট নির্মান। | ১৫০০০০ |
|
| ৩ | ৩০০০০০ |
|
অর্থ বছরঃ২০২০-২০২১
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | ১০০০০০ |
| |
| ২ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী পন্ড়িত পন্ডিত পাড়ায় কালিপদ এর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ৩ | ৫০০০০ |
| |
| ৪ | ১০০০০০ |
| |
| ৫ | ৪০০০০ |
| |
| ৬ | ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়নের হতদরিদ্র মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ
| ৫০০০০ |
|
| ৭ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী দরগা পাড়ায় আমিনুল ডাঃ এর বাড়ী হইতে নুরুজ্জামান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেণ নির্মাণ | ৯০০০০ |
|
| ৮ | ২৫০০০ |
| |
| ৯ | জগন্নাথপুর খামাতের মোঢ় হইতে জগদীশ এর মোড় যাওয়ার রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান | ৭৫০০০ |
|
| ১০ | ৫০০০০ |
| |
| ১১ | ১০০০০০ |
| |
| ১২ | খোচনা কোফার শাহ্ পাড়ায় ড্রেণ নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১৩ | পশ্চিম সাইতাড়া নদীর পাড়ে হরমুজের জায়গায় বসার স্থান নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১৪ | পশ্চিম সাইতাড়া মোল্লা পাড়ায় পুকুরে গাইড ওয়াল নিমার্ণ | ১০০০০০ |
|
| ১৫ | খোচনা জয়ন্ত মাষ্টার পাড়ায় ড্রেণ নির্মাণ | ৬৪১৯৮ |
|
| ১৬ | খোচনা পাকা রাস্তা হইতে শাহাজউদ্দিনের বাড়ীর রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১৭ | খোচনা পাকা রাস্তা হইতে হামিদ শাহ্ পাড়া যাওয়ার রাস্তা সোলিং | ২১৭৮৬৪ |
|
| ১৮ | ৮ নং সাইতাড়া ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিল বোর্ড স্থাপন | ৯০০০০ |
|
| ১৯ | জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নিমার্ণ | ১০০০০০ |
|
| ২০ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী পাকা রাস্তা হইতে মিয়া পাড়া যাওয়ার রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ৪১৫৮৭ |
|
| ২১ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নিমার্ণ | ১০০০০০ |
|
| ২২ | খোচনা জয়ন্ত মাষ্টারের বাড়ীর সামনে ড্রেণ নিমার্ণ | ১০০০০০ |
|
অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ১ | ৮নং সাইতাড়া ইউপি জনগণের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী মালামাল বিতরণ | ৪৫০৫৫ |
|
| ২ | খোচনা হাজী পাড়ায় যাওয়ার রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ৩ | জগন্নাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য উন্নত ওয়াশ ব্লক নির্মান | ৪৫২৫২২ |
|
| ৪ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী মিস্ত্রি পাড়ায় যাওয়ার রাস্তায় কালর্ভাট নির্মান | ৭০০০০ |
|
| ৫ | ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়নের তথ্য সেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরা | ৯০০০০ |
|
| ৬ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী মিয়া পাড়া মকছেদের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | ১০০০০০ |
|
| ৭ | পশ্চিম সাইতাড়া কালিপদ মেম্বারের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ৮ | পূর্ব সাইতাড়া হরিদাস বাবুর পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ৯ | পূর্ব সাইতাড়া আকালু পাড়ায় কৃষি ড্রেণ ও কালর্ভাট নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১০ | জগন্নাথপুর হোসেন ডাক্তার পাড়ায় ড্রেণ নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১১ | খোচনা হাই স্কুলের পিছন দিয়ে কেদার ডাক্তার পাড়ায় যাওয়ার রাস্তায় এইচ বি রাস্তা নির্মাণ | ৫২০১২৫ |
|
| ১২ | খোচনা বাবলু মেম্বার পাড়ায় ড্রেণ নির্মাণ | ১০০০০ |
|
| ১৩ | খোচনা কালু মিস্ত্রি পাড়ায় রাস্তায় কালর্ভাট নির্মাণ | ১০০০০০ |
|
| ১৪ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী নাপিদ পাড়া হইতে আতি মাষ্টার পাড়ায় যাওয়ার রাস্তায় পুকুর পাড়ে গাইড | ১৮৭০৭১ |
|
| ১৫ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী মহেশার পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান | ১০০০০০ |
|
| ১৬ | খোচনা ব্যাঙ্গের ভিটা স্কুলে সীমানা প্রাচীর নির্মান | ১০০০০০ |
|
| ১৭ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী মিয়া পাড়া নাজমুলের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | ১০২৯১৬ |
|
| ১৮ | দক্ষিণ পলাশবাড়ী হাজীপাড়া যাওয়ার রাস্তায় পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মান | ১০০০০০ |
|
টি আর খাত এর প্রকল্প সমূহ
অর্থবছর:২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ০১ | দক্ষিন পলাশবাড়ী সোবহান মিস্ত্রীর বাড়ীর সামনের পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- | |
| ০২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রাবিশ সরবরাহ। | ১,৪৩,০০০/- | |
| ০৩ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সোলার মেরামত। | ১,০০,০০০/- | |
অর্থবছর:২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ০১ | পশ্চিম সাইতাড়া যাত্রী ছাউনির উপরে টিনের ছাউনি | ৮৫,০০০ |
|
| ০২ | খোচনা শিবতলী শিব মন্দিরে মাটি ভরাট | ১,৬৫,০০০ |
|
| ০৩ | দক্ষিন পলাশবাড়ী শিং পাড়া চিত্র মহরীর পুকুরে গাইড ওয়াল নির্মান | ৬৬,০০০ | চলমান |
| ০৪ | দক্ষিন পলাশবাড়ী দরগা পাড়া মোকলেছারের বাড়ী হইতে | ৬৬,০০০ | চলমান |
অর্থ বছর: ২০২১-২০২২
| ক্রঃনং | প্রকল্প | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ১ | পূর্ব সাইতাড়া সাইদুলের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মান ও রাস্তা সংস্কার | ৪৫,০০০ | ৭ | টি আর ১ম পর্যায় |
| ২ | খোচনা জালালের পাড়ায় বসার স্থান নির্মান | ৪৫,০০০ | ২ | টি আর ১ম পর্যায় |
| ৩ | ৮নং সাইতাড়া ইউপি অফিসের জন্য ফার্নিচার ক্রয় | ৫০,০০০ | ২ | টি আর ১ম পর্যায় |
| ৪ | ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সিসি ক্যামেরা ক্রয় ও সোলার প্যানেল সংস্কার | ১,২৫,০০০ | ২ | টি আর ২য় পর্যায় |
| ৫ | খোচনা মধুহারী মন্দিরের রং বার্নিশ করন | ৫০,০০০ | ১ | টি আর ২য় পর্যায় |
| ৬ | পশ্চিম সাইতাড়া মদন শাহ্ শ্মশান ঘাটে যাত্রী ছাওনী নির্মান | ৭৫,০০০ | ৯ | টি আর ২য় পর্যায় |
| ৭ | ৮নং সাইতাড়া ইউনিয়ন পরিষদে আসবাপত্র সরবরাহ | ৩৫,০০০ | ২ | টি আর ২য় পর্যায় |
কাবিখা/কাবিটা খাত এর প্রকল্প সমূহ
অর্থবছর:২০২৩-২০২৪
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | ছবি |
| ০১ | দক্ষিন পলাশবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৩,২০,০০০ | |
| ০২ | খোচনা মৌলভী পাড়া পাকা রাস্তার মোট হইতে কবিরাজ পাড়া যাওয়ার রাস্তা সংস্কার | ৩,০০,০০০ | |
অর্থবছর:২০২২-২০২৩
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
| ১ | পশ্চিম সাইতাড়া শিমুলতলি হইতে রামগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,৪০,০০০ |
|
| ২ | খোচনা ধাপের পাড় মাদ্রসার মাটি ভরাট | ২,৪০,০০০ |
|
| ৩ | জগন্নাথপুর কালিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২,৭০,০০০ | চলমান |
| ৪ | খোচনা নয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ২,৭৫,০০০ | চলমান |
অর্থ বছর: ২০২১-২০২২
| ক্রঃনং | প্রকল্প | বরাদ্ধ | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
| ১ | খোচনা হামিদ শাহ্ পাড়ায় গাইড ওয়াল নির্মান ও রাস্তা সংস্কার | ২,৫৮,০০০ | ২ | কাবিখা/কাবিটা ১ম পর্যায় |
| ২ | খোচনা বানিয়া পাড়া পাকা রাস্তার মোড় হইতে কাশিয়া বাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,১৫,০০০ | ১ | কাবিখা/কাবিটা ২য় পর্যায় |